Ecoice соленая вода 1HP титановый испаритель с болтовым соединением, титановая трубка, теплообменник с корпусом из ПВХ для аквариумного охладителя
OEM-дизайнТитановый теплообменник для аквариума 1,5 тонны, рубашка и змеевиковый испаритель Условия использования: Тепло
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 1 ПС |
Статья | Титановый змеевиковый теплообменник из ПВХ |
Скорость потока жидкости | 8,6 м3/стандарт |
Максимальное рабочее давление | 4,5 МПа |
Напряжение | 220 В/380 В |
теплопроизводительность | 20,0 кВт |
Транспортный пакет | Упаковано в морские экспортные коробки и поддоны. |
Спецификация | ЭКОБ-5.0 |
товарный знак | ЭКОICE |
Источник | Китай |
HS-код | 8419 |
Производственная мощность | 500 000 штук в год |
Описание продукта
OEM-дизайн 1,5-тонный титановый аквариумный теплообменник, корпусной и змеевиковый испаритель
Условия эксплуатации:
Сторона хладагента (в скрученной титановой трубке) | водная сторона (в миске) | |
Максимальное давление | 5,3 МПа | 0,5 МПа (Стандарт), 0,6–0,8 МПа (опция) |
Нормальное давление | ≤4,5 МПа | 0,3-0,4 МПа |
Диапазон температур | -50-150°С | -10-45°С |
Тип хладагента | Р22, Р134а, Р404а, Р407к, R410a, R417a, R600a и т. д. | морская вода, растворы покрытий, антифриз, Вода в бассейне, грунтовые воды, сок и т. д. |
Примечания | 1. Прокачайте систему водоснабжения и убедитесь, что рабочее давление не превышает максимальное давление. 2. Следите за чистотой воды, рекомендуем устанавливать фильтр и регулярно очищать систему. 3. Сливайте воду, когда машина останавливается в холодное время года, чтобы избежать замерзания. |
Тепловой насос для бассейна, титановый теплообменник. Техническая информация:
Модель | Резьбовая труба | Мощность нагрева (кВт) | Расход воды (м3/ч) |
ДО 1 | 12,7 х 0,6 х 3,8 | 3,5 | 1,5 |
ДО 1,5 | 12,7х0,6х5,4 | 5 | 2.2 |
ДО 2 | 12,7x0,6x6,8 | 7 | 3 |
ДО 2,5 | 12,7 х 0,6 х 8,3 | 8,8 | 3,8 |
ДО 3 | 12,7х0,6х10 | 10,5 | 4,5 |
ДО 4 | 12,7х0,6х12,8 | 14 | 6 |
ДО 5 | 12,7х,6х16 | 18 | 7,7 |
БИС 7.5 | 16х0,6х19 | 27 | 11 |
ДО 10 | 2-12,7х0,6х16 | 38,5 | 16,5 |
ПРИМЕЧАНИЕ. Тепловая мощность рассчитана при температуре воды на входе 20°C и температуре окружающего воздуха 24°C (DB)/19°C (WB).
Инструкции по продукту:
Сопутствующие товары
-
Автоматическое оборудование для дистилляции атмосферного давления лаборатории дизельного топлива ASTM D86
-
SH Biotech Автоматический пленочный испаритель из нержавеющей стали с универсальной панелью управления
-
Б/у колонна для регенерации спирта типа 600, дистилляционная колонна для экстракции, дистилляционная колонна для растворителя, дистилляционная дистилляционная колонна, секция упаковочной колонны
-
Ректификационная колонна SS304/дистилляционная колонна/градирня для фармацевтической промышленности