Машина для трафаретной печати в чистых помещениях для тонких пластиковых пленок и светодиодная сушилка
TAM-Z4 A4 комплект оборудования для УФ-отверждения на тонких панелях EL Преимущества: 1, электрическая печать работает п
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ТАМ - Z4 |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Введите | Автоматическая машина для трафаретной печати |
Стиль | Машина для трафаретной печати |
Состав | Планшетный цилиндрический пресс |
Цвет и страница | Одноцветная печатная машина |
Приложение | Печать на упаковке |
Электрический вертикальный трафаретный принтер TM-D5070 | 380 В 3-фазное или однофазное 220 В |
Хубантрибсмотор | Z=1,5 кВт |
Приводной двигатель давления | Х=200 Вт |
Область печати | 500X700 мм |
Размер стола | 600х800мм |
Максимальный кадр | 750X920 мм |
Сила давления | 0 ~ 50 мм |
Точность наложения | 0,05–0,08 мм |
Точность платформы | Примерно +/- 0,06 мм |
Давление печати | 4,0–8,0 кгс/см2 |
Транспортный пакет | Фанерный ящик/деревянный ящик/по мере необходимости |
Спецификация | CE |
товарный знак | Тампринтер |
Источник | Китай (материк) |
HS-код | 8443911900 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
TAM- Z4 Комплект для печати на тонких электролюминесцентных панелях формата А4 для УФ-отверждения
Преимущества:
1,Электрическая печать работает бесперебойно, печать высокоточная;
2, источник холодного света, лист для сушки не деформируется;
3, энергосбережение и защита окружающей среды, подходит для чистых помещений (мастерская без пыли).
Видео-ссылка:
http://tamprinter.en.made-in-china.com
Технические параметры:
Электрический принтер с вертикальным экраном TM-D5070 | |
Производительность | 380 В 3-фазное или однофазное 220 В |
Хубантрибсмотор | Z=1,5кВт |
Приводной двигатель давления | Х=200 Вт |
Область печати | 500X700 мм |
Размер стола | 600х800мм |
Максимальный кадр | 750X920 мм |
Сила давления | 0 ~ 50 мм |
Точность наложения | 0,05–0,08 мм |
Точность платформы | Примерно +/- 0,06 мм |
Давление печати | 4,0–8,0 кгс/см2 |
Давление воздуха (ракель и скребок возврата краски) | 0,5 ~ 0,6 (МПа) |
Расход воздуха | 35 л/мин |
Скорость печати | 800 шт./ч |
Размеры (ДxШxВ) | 1330 мм х 1000 мм х 1750 мм |
Масса | 420 кг |
Расходные материалы | Ракель, алюминиевая рама экрана, Ткань для трафаретной печати, чернила |
TM-LED800 Folien-LED-UV-Tunneltrockner | |
Источник питания | einphasig 220 В 50 Гц 1,6 кВт |
Ширина облучения | 800 мм Тефлон-Римен |
Система охлаждения | система водяного охлаждения |
Размер машины с водяным охлаждением: | 470 мм * 260 мм * 260 мм |
Размеры машины (ДхШхВ) | 2м*1м*1,1м |
Масса | 220 кг |
Сопутствующие товары Мобильный резервуар для хранения химикатов от 500 до 100 000 литров с открытой крышкой Замена испарителя CB52 с падающей пленкой BL50c под приборной панелью Б/у колонна для регенерации спирта типа 600, дистилляционная колонна для экстракции, дистилляционная колонна для растворителя, дистилляционная дистилляционная колонна, секция упаковочной колонны Б/у оборудование для экстракции твердой и жидкой фаз, вращающаяся экстракционная башня, вибрационная экстракционная башня, вибрационная экстракционная башня, импульсная экстракционная башня