SH Biotech 5L Высоковакуумный стеклянный роторный испаритель с коротким путем дистилляции с ручным подъемником
Размер упаковки на единицу товара: 82,00 см * 44,00 см * 65,00 см. Общий вес единицы продукции: 65 000 кг. Роторные ис
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | РЭ-501 |
Сертификация | CE |
Состав | портативный |
Материал | нержавеющая сталь |
Введите | водяная баня |
Бутылка для сбора | 3л со сливным клапаном |
Степень вакуума | <133PA |
Мощность водяной бани | 2 кВт |
количество оборотов | 0-120 об/мин |
Диапазон температур | 3 кВт |
скорость вращения | Rt~200 °С |
тюлень | ПТФЭ + Витон |
Кормить постоянно | 19#Стандартный клапан подачи |
конденсатор | Д100*Х590мм |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 1350*550*2300 мм |
товарный знак | Ш БИОТЕХ |
Источник | Шанхай |
Производственная мощность | 5000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 82,00 см * 44,00 см * 65,00 см. Общий вес единицы продукции: 65 000 кг.Описание продукта
Роторные испарители в основном используются для концентрирования, кристаллизации, сушки, разделения и восстановления растворителей в медицине.химическая и биохимическая промышленность. В условиях вакуума вращающийся поршень нагревается до постоянной температуры и может вращаться с постоянной скоростью. Тогда материал может образовать большую площадь тонкой пленки на внутренней стенке колбы и эффективно испаряться. Пары растворителя могут быть охлаждены эффективным стеклянным конденсатором и возвращены в приемную колбу, что значительно повышает эффективность испарения.
Основные параметры | Введите | РЭ-501 |
Материал стекла | ГГ-17 | |
Вспомогательный материал | нержавеющая сталь | |
Материал корпуса | Шприцы антисептические пластиковые 310*320*240мм | |
Материал внутреннего контейнера | Нержавеющая сталь 280*170мм | |
Размер плинтуса | 350*330 мм | |
Объем вращающейся бутыли | 5L ¢50 фланцевое отверстие | |
Объем бутылки для переработки | 3L 35# нижняя панель | |
Степень вакуума | 0,098 МПа | |
Вращающая сила | 40 Вт | |
скорость вращения | 0-120 об/мин | |
теплопроизводительность | 2кВт | |
Зона регулирования температуры банного котла | 400°С | |
Точность температуры | ±1°С | |
Напряжение/частота (В/Гц) | 220 В/50 Гц | |
Расстояние вверх и вниз | 120 мм | |
Размер формы (мм*мм*мм) | 700*335*1009 мм | |
Размер упаковки (мм*мм*мм) | 1040*620*410 0,26 м³ | |
Вес упаковки (кг) | 38 | |
Отображение функций | Режим регулировки скорости | Безэлектродный контроль скорости |
Режим отображения скорости вращения | ||
Сопутствующие товары